Potwory są jak każdy widzi. Niektóre uznawane za niegroźne, z którymi każdy mieszkaniec sobie poradzi. Z innymi zaś bez obstawy muskularnego krasnoluda się nie obejdzie. Są też i takie, że na samo wspomnienie o nich elfy czmychają pod sukienkę swych lubych.
Można je spotkać w mieście lub okolicy:
Altara
lp | nazwa | poziom | pkt. życia | zręczność | siła | szybkość | wytrzymałość | złoto min. | złoto max. | dośw. min. | dośw. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczur | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | Goblin | 2 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 |
3 | Ork | 4 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 10 |
4 | Szczurołak | 7 | 70 | 17 | 24 | 24 | 17 | 6 | 10 | 10 | 15 |
5 | Gwardzista | 10 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 15 | 15 | 20 |
6 | Troll | 14 | 140 | 38 | 52 | 38 | 52 | 15 | 25 | 20 | 25 |
7 | Ogr | 18 | 180 | 51 | 69 | 21 | 69 | 25 | 40 | 25 | 30 |
8 | Orog | 22 | 220 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 55 | 30 | 40 |
9 | Szkielet | 26 | 260 | 143 | 117 | 143 | 117 | 55 | 80 | 40 | 50 |
10 | Gigantyczny Pająk | 30 | 390 | 165 | 195 | 165 | 195 | 80 | 100 | 50 | 60 |
11 | Bezgłowy Rycerz | 35 | 420 | 233 | 268 | 268 | 233 | 100 | 130 | 60 | 80 |
12 | Ghul | 40 | 480 | 300 | 340 | 300 | 340 | 130 | 160 | 80 | 100 |
13 | Nekromanta | 45 | 585 | 378 | 423 | 423 | 378 | 160 | 200 | 100 | 125 |
14 | Wilkołak | 50 | 650 | 455 | 505 | 505 | 455 | 200 | 250 | 125 | 150 |
15 | Wampir | 55 | 650 | 598 | 598 | 543 | 543 | 250 | 300 | 150 | 175 |
16 | Lassaukaur | 60 | 720 | 690 | 630 | 690 | 630 | 300 | 360 | 175 | 200 |
17 | Obserwator | 65 | 780 | 750 | 750 | 750 | 750 | 360 | 420 | 200 | 240 |
18 | Golem | 70 | 840 | 825 | 895 | 825 | 895 | 420 | 480 | 240 | 280 |
19 | Żywiołak Powietrza | 75 | 975 | 943 | 1018 | 1018 | 943 | 480 | 550 | 280 | 320 |
20 | Żywiołak Wody | 80 | 1120 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 550 | 620 | 320 | 360 |
21 | Żywiołak Ziemi | 85 | 1190 | 1243 | 1158 | 1243 | 1158 | 620 | 690 | 360 | 400 |
22 | Żywiołak Ognia | 90 | 1260 | 1255 | 1345 | 1345 | 1255 | 690 | 760 | 400 | 450 |
23 | Troll Górski | 95 | 1425 | 1353 | 1448 | 1353 | 1448 | 760 | 830 | 450 | 500 |
24 | Centaur | 100 | 1400 | 1550 | 1550 | 1450 | 1450 | 830 | 900 | 500 | 550 |
25 | Gliniany Golem | 105 | 1470 | 1548 | 1653 | 1548 | 1653 | 900 | 970 | 550 | 600 |
26 | Kamienny Golem | 110 | 1540 | 1755 | 1645 | 1755 | 1645 | 970 | 1040 | 600 | 650 |
27 | Brązowy Golem | 115 | 1610 | 1858 | 1743 | 1858 | 1743 | 1040 | 1110 | 650 | 700 |
28 | Żelazny Golem | 120 | 1680 | 1960 | 1960 | 1840 | 1840 | 1110 | 1180 | 700 | 775 |
29 | Piekielny Pies | 125 | 1875 | 1938 | 2063 | 1938 | 2063 | 1180 | 1250 | 775 | 850 |
30 | Sukkub | 130 | 2080 | 2035 | 2165 | 2165 | 2035 | 1250 | 1320 | 870 | 925 |
31 | Widmowy Pies | 135 | 2295 | 2268 | 2133 | 2268 | 2133 | 1320 | 1400 | 925 | 1000 |
32 | Dżin | 140 | 2240 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1400 | 1480 | 1000 | 1100 |
33 | Smoczy Żuk | 145 | 2320 | 2328 | 2473 | 2328 | 2473 | 1480 | 1560 | 1100 | 1200 |
34 | Przeklęty wojownik | 150 | 2550 | 2425 | 2575 | 2575 | 2425 | 1560 | 1640 | 1200 | 1300 |
35 | Ekkimu | 155 | 2635 | 2523 | 2678 | 2523 | 2678 | 1640 | 1730 | 1300 | 1400 |
36 | Czarny Jednorożec | 160 | 2720 | 2620 | 2780 | 2620 | 2780 | 1730 | 1820 | 1400 | 1500 |
37 | Lich | 165 | 2805 | 2718 | 2883 | 2718 | 2883 | 1820 | 1910 | 1500 | 1600 |
38 | Mroczne Widmo | 170 | 2720 | 2985 | 2815 | 2985 | 2815 | 1910 | 2000 | 1600 | 1700 |
39 | Alaghi | 175 | 2975 | 2913 | 3088 | 2913 | 3088 | 2000 | 2100 | 1700 | 1800 |
40 | Kyton | 180 | 3240 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2100 | 2200 | 1800 | 1900 |
41 | Salamandra | 185 | 3330 | 3108 | 3293 | 3108 | 3293 | 2200 | 2300 | 1900 | 2000 |
42 | Vintaru | 190 | 3420 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 2300 | 2400 | 2000 | 2100 |
43 | Hydra | 195 | 3510 | 3403 | 3598 | 3403 | 3598 | 2400 | 2500 | 2100 | 2200 |
44 | Mimik | 200 | 3800 | 3550 | 3750 | 3750 | 3550 | 2500 | 2600 | 2200 | 2300 |
45 | Sfinks | 205 | 3895 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 2600 | 2700 | 2300 | 2400 |
46 | Feniks | 210 | 3990 | 3845 | 4055 | 3845 | 4055 | 2700 | 2800 | 2400 | 2500 |
47 | Cyklop | 215 | 3870 | 3993 | 4208 | 4208 | 3993 | 2800 | 2900 | 2500 | 2600 |
48 | Gigant | 220 | 4180 | 4140 | 4360 | 4140 | 4360 | 2900 | 3000 | 2600 | 2700 |
49 | Tytan | 225 | 4275 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 3000 | 3100 | 2700 | 2800 |
50 | Jabberwock | 230 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 3100 | 3200 | 2800 | 3000 |
51 | Dracolich | 235 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3200 | 3300 | 3000 | 3100 |
52 | Bagienny Smok | 240 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3200 | 3300 | 3200 | 3300 |
53 | Lodowy Smok | 245 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 3300 | 3400 | 3300 | 3400 |
54 | Widmowy smok | 250 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 3400 | 3500 | 3400 | 3500 |
55 | Mroczny Paladyn | 260 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 |
Ardulith
lp | nazwa | poziom | pkt. życia | zręczność | siła | szybkość | wytrzymałość | złoto min. | złoto max. | dośw. min. | dośw. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szablozębna Łasica | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | Płaskostopy Kobold | 2 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 |
3 | Szerokonosy Goblin | 4 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 10 |
4 | Wysoki Hobogoblin | 7 | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 10 | 10 | 15 |
5 | Leśny Wąż | 10 | 100 | 35 | 35 | 25 | 25 | 10 | 15 | 15 | 20 |
6 | Chaotyczny Chochlik | 14 | 140 | 52 | 38 | 52 | 38 | 15 | 25 | 20 | 25 |
7 | Gnoll Łupieżca | 18 | 180 | 60 | 60 | 60 | 60 | 25 | 40 | 25 | 30 |
8 | Zielony Ork | 22 | 220 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 55 | 30 | 40 |
9 | Ostrokły Krenshar | 26 | 260 | 117 | 143 | 143 | 117 | 55 | 80 | 40 | 50 |
10 | Baśniowy Pseudosmok | 30 | 390 | 165 | 195 | 165 | 195 | 80 | 100 | 50 | 60 |
11 | Nocny Wilk | 35 | 420 | 233 | 285 | 285 | 233 | 100 | 130 | 60 | 80 |
12 | Leśny Gepard | 40 | 480 | 340 | 300 | 340 | 300 | 130 | 160 | 80 | 100 |
13 | Ziemny Mefit | 45 | 585 | 378 | 423 | 423 | 378 | 160 | 200 | 100 | 125 |
14 | Pierścieniowy Lampart | 50 | 600 | 505 | 455 | 505 | 455 | 200 | 250 | 125 | 150 |
15 | Czarny Niedźwiedź | 55 | 715 | 543 | 598 | 543 | 598 | 250 | 300 | 150 | 175 |
16 | Krótkowłosy Niedźwieżuk | 60 | 780 | 630 | 690 | 630 | 690 | 300 | 360 | 175 | 200 |
17 | Ogromny Pająk | 65 | 780 | 750 | 750 | 750 | 750 | 360 | 420 | 200 | 240 |
18 | Spaczony Satyr | 70 | 840 | 860 | 860 | 860 | 860 | 420 | 480 | 240 | 280 |
19 | Czarny Worg | 75 | 900 | 943 | 1018 | 1018 | 943 | 480 | 550 | 280 | 320 |
20 | Złowrogi Allip | 80 | 1120 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 550 | 620 | 320 | 360 |
21 | Leśny Centaur | 85 | 1190 | 1243 | 1243 | 1158 | 1158 | 620 | 690 | 360 | 400 |
22 | Czarnogrzywy Lew | 90 | 1260 | 1255 | 1345 | 1345 | 1255 | 690 | 760 | 400 | 450 |
23 | Złoty Jednorożec | 95 | 1330 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 760 | 830 | 450 | 500 |
24 | Złudna Bestia | 100 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 830 | 900 | 500 | 550 |
25 | Srebny Pegaz | 105 | 1470 | 1653 | 1548 | 1653 | 1548 | 900 | 970 | 550 | 600 |
26 | Dwugłowa Aranea | 110 | 1540 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 970 | 1040 | 600 | 650 |
27 | Pajęczonogi Ettercap | 115 | 1610 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1040 | 1110 | 650 | 700 |
28 | Czworopalczasta Meduza | 120 | 1680 | 1960 | 1840 | 1960 | 1840 | 1110 | 1180 | 700 | 775 |
29 | Bengalski Tygrys | 125 | 1750 | 1938 | 2063 | 2063 | 1938 | 1180 | 1250 | 775 | 850 |
30 | Leśna Wiedźma | 130 | 2080 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1250 | 1320 | 850 | 925 |
31 | Białogrzywy Girallon | 135 | 2295 | 2133 | 2268 | 2133 | 2268 | 1320 | 1400 | 925 | 1000 |
32 | Skrzydlaty Koszmar | 140 | 2240 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1400 | 1480 | 1000 | 1100 |
33 | Wściekły Wilkołak | 145 | 2320 | 2473 | 2328 | 2473 | 2328 | 1480 | 1560 | 1100 | 1200 |
34 | Jaskiniowy Niedźwiedź | 150 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1560 | 1640 | 1200 | 1300 |
35 | Bagienny Troll | 155 | 2635 | 2523 | 2678 | 2523 | 2678 | 1640 | 1730 | 1300 | 1400 |
36 | Brunatna Mantikora | 160 | 2560 | 2780 | 2620 | 2780 | 2620 | 1730 | 1820 | 1400 | 1500 |
37 | Wynaturzony Yuan-ti | 165 | 2640 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 1820 | 1910 | 1500 | 1600 |
38 | Ognisty Wywern | 170 | 2720 | 2985 | 2815 | 2985 | 2815 | 1900 | 2000 | 1600 | 1700 |
39 | Ziemny Żywiołak | 175 | 2975 | 2913 | 3088 | 2913 | 3088 | 2000 | 2100 | 1700 | 1800 |
40 | Złotoskóry Chuul | 180 | 3240 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2100 | 2200 | 1800 | 1900 |
41 | Mroczny Mastiff | 185 | 3330 | 3293 | 3108 | 3293 | 3108 | 2200 | 2300 | 1900 | 2000 |
42 | Zielony Slaad | 190 | 3420 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 2300 | 2400 | 2000 | 2100 |
43 | Olbrzymi Drzewiec | 195 | 3510 | 3403 | 3598 | 3403 | 3598 | 2400 | 2500 | 2100 | 2200 |
44 | Czarny Lammasu | 200 | 3600 | 3550 | 3750 | 3750 | 3550 | 2500 | 2600 | 2200 | 2300 |
45 | Sukkub | 205 | 3690 | 3903 | 3698 | 3903 | 3698 | 2600 | 2700 | 2300 | 2400 |
46 | Szary Rozpruwacz | 210 | 3990 | 3845 | 4055 | 3845 | 4055 | 2700 | 2800 | 2400 | 2500 |
47 | Tygrysi Beschalor | 215 | 3870 | 4208 | 4208 | 3993 | 3993 | 2800 | 2900 | 2500 | 2600 |
48 | Czerwonooki Couatl | 220 | 3960 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 2900 | 3000 | 2600 | 2700 |
49 | Czworonożna Hydra | 225 | 4050 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 3000 | 3100 | 2700 | 2800 |
50 | Zielony Smok | 230 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 3100 | 3200 | 2800 | 3200 |